Filtratge d’Instagram a la xarxa de l’institut
Benvolguts,
Heu pogut comprovar que aquests dies tenim problemes de connexió a la xarxa WiFi. Per intentar trobar en està el problema es va demanar als servei tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona que es fes una monitorització de la xarxa. Com era d’esperar el resultat és que en determinats moments la xarxa queda saturada i no respon correctament.
Dintre d’aquest informe que han elaborat els serveis tècnics estan les 20 aplicacions que generen més tràfic de xarxa:
App Category | App Container | Application | Sessions | Bytes | Bytes | |
Destination Host Name | ||||||
1 | instagram-p3-shv-01-mad1.fbcdn.net | media | instagram-base | 47.85 k | 39 G | |
2 | wn-in-f128.1e100.net | general-internet | google-base | 1.38 k | 7.03 G | |
3 | 91.213.30.140 | networking | quic | 319 | 4.57 G | |
4 | 91.213.30.142 | networking | quic | 239 | 4.33 G | |
5 | 13.107.4.50 | business-systems | ms-update | 1.61 k | 4.08 G | |
6 | 91.213.30.141 | networking | quic | 269 | 3.73 G | |
7 | 91.213.30.141 | networking | ssl | 1.28 k | 3.29 G | |
8 | wo-in-f128.1e100.net | general-internet | google-base | 539 | 3.23 G | |
9 | 91.213.30.140 | networking | ssl | 1.53 k | 3.08 G | |
10 | frcch1-vip-bx-003.aaplimg.com | general-internet | apple-appstore | 55 | 2.63 G | |
11 | mad07s10-in-f10.1e100.net | general-internet | google-base | 10.55 k | 2.53 G | |
12 | frcch1-vip-bx-004.aaplimg.com | general-internet | apple-appstore | 25 | 2.32 G | |
13 | mad06s25-in-f10.1e100.net | general-internet | google-base | 2.78 k | 2.28 G | |
14 | muc03s14-in-f10.1e100.net | general-internet | google-base | 10.77 k | 2.05 G | |
15 | 91.213.30.142 | networking | ssl | 662 | 2.04 G | |
16 | 163.171.135.112 | general-internet | web-browsing | 1 | 1.88 G | |
17 | visitmuseum.atmosfera.net | networking | ssl | 716 | 1.78 G | |
18 | xx-fbcdn-shv-01-mad1.fbcdn.net | collaboration | facebook-base | 3.17 k | 1.60 G | |
19 | mad07s09-in-f1.1e100.net | networking | ssl | 1.65 k | 1.47 G | |
20 | mad07s09-in-f10.1e100.net | general-internet | google-base | 10.11 k | 1.39 G |
L’aplicació que més capacitat utilitza és Instagram amb una diferència molt important respecte a qualsevol altra.
La solució evident que han proposat els tècnics és limitar l’accés a Instagram des de la xarxa WiFi. Tenint en compte això, i que no és una aplicació utilitzada en l’ensenyament. Per tant en els propers dies es procedirà a tallar l’accés a Instagram des de l’institut.
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!